基本參數 | |||||
中文名:主人公 | |||||
日文名:主人公 | |||||
常用名:主人公 | |||||
星級 | 3 | ||||
COST | 0 | ||||
職業 | 戰士 (近戰) | ||||
武器 | 斬 | ||||
初始武器 | 普通的劍 | ||||
成長 | 普通 | ||||
經驗類型 | 750 型 | ||||
入手方式 | 1.5 格/秒 | ||||
每突成長 | |||||
繪圖 | toi8 | ||||
配音 | 石田彰 | ||||
簡介 | 整個故事的男主角。 雖然還十分年輕,但已經與妖精好友比利卡在義勇軍裡一起作戰。 |
詳細數據 | |||||
屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 |
初 | 1000 | 1000 | 2000 | ||
滿 | 3700 | 3700 | 7400 | ||
破 | 3700 | 3700 | 7400 | ||
移動速度 | 1.5 格/秒 | ||||
會心率 | >40% | ||||
攻擊速度 | >1.5 秒/下 | ||||
射擊速度 | |||||
必殺技 | 法力消耗 | 1 | |||
短刀直入 向前方衝刺3個單位,對一名敵人造成攻擊力5倍的傷害。 發動台詞 光をつかむ! |
|||||
能力 | 鼓舞 激勵義勇軍的同伴們,每回合開始時恢復己方全體HP5%。 主人公的專屬能力。 |