基本參數 | |||||
中文名:「值得信賴的守護戰士」直繼 | |||||
日文名:“頼れる守護戦士”直継 | |||||
常用名:「值得信賴的守護戰士」直繼 | |||||
星級 | 4 | ||||
COST | 12 | ||||
職業 | 騎士 (近戰) | ||||
武器 | 斬 | ||||
初始武器 | 混沌尖嘯者 | ||||
成長 | 普通 | ||||
經驗類型 | 特殊 型 | ||||
入手方式 | 0% | ||||
每突成長 | |||||
繪圖 | ハラカズヒロ | ||||
配音 | 前野智昭 | ||||
簡介 | 2年ぶりにゲーム〈エルダー・テイル〉にアクセスしたその日に閉じ込められてしまった守護戦士。
シロエの頼れる親友で、陽気でめげない性格はパーティーのムードメーカー。巨大な盾をかまえて仲間を守 りきることを信條としておりその防禦力は高い。 |
詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
初 | 1640 | 1800 | 3440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
滿 | 5200 | 5850 | 11050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
破 | 7000 | 7650 | 14650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
移動速度 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
會心率 | 7000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
攻擊速度 | 7650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
必殺技 | 法力消耗 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
堅石堡壘 以自身無法移動或攻擊為代價,換取自身10秒無敵。 發動台詞 キャッスル・オブ・ストーン! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
能力 | 盾牌精通 熟練地使用盾牌,這是提高防禦力的守衛戰士特技。舉盾時減傷率提高30%。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋼鐵反彈 (覺醒要求 LV1) 堅固的裝備阻止了敵人的攻擊,使受到傷害降低的防禦技。受到敵人攻擊的傷害減少10%。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|