基本參數 | |||||
中文名: | |||||
日文名:潜水服海賊ドミニック | |||||
常用名: | |||||
星級 | 3 | ||||
COST | 10 | ||||
職業 | 戰士(近戰) | ||||
武器 | 拳 | ||||
初始武器 | |||||
成長 | 普通 | ||||
經驗類型 | |||||
入手方式 | 酒場:夜明之島 | ||||
每突成長 | |||||
繪圖 | 高松俊行 | ||||
配音 | 山口勝平 | ||||
簡介 |
詳細數據 | |||||
屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 |
初 | 2000 | 2000 | |||
滿 | |||||
破 | |||||
移動速度 | |||||
會心率 | 40% | ||||
攻擊速度 | 1.5 秒 / 2 下 | ||||
射擊速度 | |||||
必殺技 | 法力消耗 | 2 | |||
前方單體中傷害 | |||||
能力 | 減傷5%;海洋戰鬥,自身攻擊+30%、減傷5% |