基本參數 | |||||
中文名: | |||||
日文名:密航少年リスフィン | |||||
常用名: | |||||
星級 | 2 | ||||
COST | 5 | ||||
職業 | 弓手(遠攻) | ||||
武器 | 弓 | ||||
初始武器 | 短弓 | ||||
成長 | 普通 | ||||
經驗類型 | 300 | ||||
入手方式 | 夜明之海Free任務 | ||||
每突成長 | |||||
繪圖 | 尾崎省之 | ||||
配音 | 内田真礼 | ||||
簡介 |
詳細數據 | |||||
屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 |
初 | 1250 | 600 | |||
滿 | |||||
破 | |||||
移動速度 | |||||
會心率 | |||||
攻擊速度 | |||||
射擊速度 | |||||
必殺技 | 法力消耗 | 2 | |||
狙擊最遠單體造成10倍傷害 | |||||
能力 | 遠程普攻傷害+100%;射擊箭速加快 |