名稱 | 混名與天同君 | 主屬性 | 木 | 副屬性 | 木 | |
編號 | 499 | 星級 | 7 | 最大星級 | 7 | |
領導力 | 4 | 主類型 | 平衡類 | 副類型 | 神族 | |
經驗類型 | 300萬 | 飼料經驗 | 2000 | 滿級經驗 | 5000000 | |
基本屬性 | 等級 | 生命 | 攻擊 | 回復 | ||
初始 | 1 | 4200 | 1589 | 270 | ||
最大 | 99 | 51422 | 19452 | 3312 | ||
普通技能 | 名稱 | 瘋狂生長 | 初始冷卻 | 8 | 最小冷卻 | 8 |
初始技能效果 | 1回合內木屬性幻神的攻擊力變為1.6倍 | |||||
最高技能效果 | 1回合內木屬性幻神的攻擊力變為3.5倍 | |||||
隊長技能 | 名稱 | 乾坤鼎 | ||||
效果 | 木屬性幻神的HP、攻擊力和恢複力變為1.5倍 | |||||
進化 | ||||||
究極進化 |