角色名稱 | 精靈神射手凜 | 屬性 | 火 | |
職業 | 弓手 | 類型 | 角色 | |
星級 | 4 | 最高星級 | 5 | |
等級上限 | 50 | 突破次數 | 2 | |
可否進化 | 可 | 進化花費 | 800000 | |
獲取方式 | 鑽石召喚、由角色“精靈弓箭手 | |||
角色介紹 | 隨著年齡的增長,凜的射術也愈發精湛。在一次抵禦入侵者的戰鬥中,凜的一支箭貫穿了3名敵人的身體,並因而獲得了“精靈神射手”的名號。 |
角色屬性 | ||||
等級 | 生命 | 攻擊 | 防禦 | 回復 |
Lv.1 | 3193 | 843 | 723 | 563 |
Lv.Max | 9259 | 2445 | 2095 | 1631 |
技能介紹 | |
隊長技 | 精靈標記·Ⅱ |
隊長技說明 | 回合開始隨機標記一個敵人,使其防禦降低80% |
天賦 | 復仇·Ⅱ |
天賦說明 | 凜擁有精靈的復仇使命,隊友死亡後下回合攻擊力增加22% |
必殺技 | 箭龍卷·Ⅱ |
必殺技說明 | 使用亂射,從天而降的箭矢對敵方全體造成少量樹屬性傷害 |
進化 | |
進化素材 | 進化數量 |
樹精靈 | 1 |
樹元素 | 1 |
樹之像 | 2 |
幻粉 | 20 |
0 | 0 |