基本參數 | |||||
中文名:火焰的劍士索妮雅 | |||||
日文名:火焔の剣士ソーニャ | |||||
常用名:火焰的劍士索妮雅 | |||||
星級 | 5 | ||||
COST | 17 | ||||
職業 | 戰士 (近戰) | ||||
武器 | 斬 | ||||
初始武器 | 炎之妖刀 | ||||
成長 | 普通 | ||||
經驗類型 | 750 型 | ||||
入手方式 | 40% | ||||
每突成長 | |||||
繪圖 | 竜徹 | ||||
配音 | 佐倉綾音 | ||||
簡介 | 原本是以魔法學園的魔法戰士為志願的學生,不過在某事件失去魔力,變成流浪之旅的少女。
後來流浪到九領之地,得到妖刀取回魔力,現在身為厲害的魔法劍士在九領之地做著保鏢。 |
詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初 | 2650 | 2400 | 5050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滿 | 6800 | 6300 | 13100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
破 | 8800 | 8300 | 17100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移動速度 | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
會心率 | 8800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攻擊速度 | 8300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必殺技 | 法力消耗 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日蝕驅動 向前衝刺,對路徑上的所有敵人造成8倍火屬性傷害。 發動台詞 受けてみなさい! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能力 | 炎刀使保鏢 九領有名的保鏢。BOSS WAVE的攻擊上升。(15%) 索尼婭的專屬技能。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
真實之炎 (覺醒要求 LV60) 直面面對真實的火焰,使熊熊烈火越發燒得旺盛。必殺技的威力上昇30%。火焰的劍士索妮雅的專屬技能 。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|