基本參數 | |||||
中文名:銀之森的妖精公主阿爾蒂娜 | |||||
日文名:銀の森の妖精姫アルティナ | |||||
常用名:銀之森的妖精公主阿爾蒂娜 | |||||
星級 | 5 | ||||
COST | 16 | ||||
職業 | 弓手 (遠攻) | ||||
武器 | 弓 | ||||
初始武器 | 短弓 | ||||
成長 | 普通 | ||||
經驗類型 | ??? | ||||
入手方式 | 0% | ||||
每突成長 | |||||
繪圖 | Tony | ||||
配音 | 井上麻里奈 | ||||
簡介 | シャイニング・ブレイドの森の王國フォンティーナの王女。
エルフ族の聖地である銀の森を守る精霊使い。 彼女が海岸に流れ着いたレイジを発見したところから物語りは始まる。 |
詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
初 | 1850 | 1200 | 3050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
滿 | 6100 | 3550 | 9650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
破 | 8100 | 5550 | 13650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
移動速度 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
會心率 | 8100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
攻擊速度 | 5550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
必殺技 | 法力消耗 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
翠の森の精霊詩 <歌>自身以外的隊員所受到的傷害減少,並避免陷入暗闇狀態,持續30s。(減傷係數為0.05) 發動台詞 負けたら,許さないんだから! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
能力 | 精靈的法則 (覺醒要求 LV1) HP在66%以上時,攻擊力增加11%,受到的傷害減少5% 。阿露蒂娜的專用能力。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
法力的天份 戰鬥開始時,已持有2個對應的法力球。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|