基本參數 | |||||
中文名:魔王 | |||||
日文名:魔王 | |||||
常用名:魔王 | |||||
星級 | 5 | ||||
COST | 16 | ||||
職業 | 法師 (遠攻) | ||||
武器 | 魔 | ||||
初始武器 | 魔杖 | ||||
成長 | 普通 | ||||
經驗類型 | 1000 型 | ||||
入手方式 | 0% | ||||
每突成長 | |||||
繪圖 | toi8 | ||||
配音 | 小清水亜美 | ||||
簡介 | まおゆうの魔王。魔界を統べる第43代目魔王「紅玉の瞳」
外見は人間とほぼ変わらないが、図書館族と呼ばれる魔族である。體力は人並み以下、魔力も高くなく戦闘能力は低いが、経済學をはじめとした深い知識を有している。人間と魔族との戦爭を終結させ、戦爭の先にある「あの丘の向こう」を見るために勇者を誘った。油斷しきったグラマラスボディを持つが、學問一辺倒の生活のせいで常識に欠け、自身の體型にかなりコンプレックスをもっている。 |
詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初 | 2000 | 1200 | 3200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滿 | 6300 | 3800 | 10100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
破 | 8300 | 5800 | 14100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移動速度 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
會心率 | 8300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攻擊速度 | 5800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必殺技 | 法力消耗 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魔王的戰鬥指揮 20秒內,我方全體的攻擊力增加(20%),受到的傷害減少(atk*0.02)。 發動台詞 私はインドア派の魔王なのだが! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能力 | 家計簿 戰鬥取得的金錢增加45%。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
學士的教導 (覺醒要求 LV1) 戰鬥獲得的經驗值增加10%。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|