基本參數 | |||||
中文名:星臨魔法使米伊娜 | |||||
日文名:星降る魔法使いミイナ | |||||
常用名:星臨魔法使米伊娜 | |||||
星級 | 4 | ||||
COST | 11 | ||||
職業 | 法師 (遠攻) | ||||
武器 | 魔 | ||||
初始武器 | 魔杖 | ||||
成長 | 普通 | ||||
經驗類型 | ??? | ||||
入手方式 | 0% | ||||
每突成長 | |||||
繪圖 | あさぎり | ||||
配音 | 高橋未奈美 | ||||
簡介 |
詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
初 | 1490 | 800 | 2290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
滿 | 4220 | 2560 | 6780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
破 | 6620 | 4360 | 10980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
移動速度 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
會心率 | 6620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
攻擊速度 | 4360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
必殺技 | 法力消耗 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
シュポル・ボンボン 給予自身周圍2個單位範圍內的全體敵人自身的最大HP100%的傷害,自己受到自身最大HP70%的傷害。 發動台詞 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
能力 | 窮鼠 HP在33%以下時,攻擊力增加30%。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
善於照料 (覺醒要求 LV25) 當自己在後備中時,主要隊伍受到的傷害降低5%。米伊娜的專屬技能。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|