基本參數 | |||||
中文名:神諭的僧侶塔諾薇 | |||||
日文名:神託の僧侶タノウェイ | |||||
常用名:神諭的僧侶塔諾薇 | |||||
星級 | 4 | ||||
COST | 11 | ||||
職業 | 僧侶 (回復) | ||||
武器 | 聖 | ||||
初始武器 | 短杖 | ||||
成長 | 普通 | ||||
經驗類型 | ??? | ||||
入手方式 | 0% | ||||
每突成長 | |||||
繪圖 | あさぎり | ||||
配音 | 田上真里奈 | ||||
簡介 |
詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
初 | 1400 | 1020 | 2420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
滿 | 4030 | 3070 | 7100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
破 | 6430 | 5470 | 11900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
移動速度 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
會心率 | 6430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
攻擊速度 | 5470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
必殺技 | 法力消耗 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
神諭 給予我方HP最少的一名隊員大回復。實測為12倍回復量。 發動台詞 全ては導きのままに |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
能力 | 心胸寬大 自動恢復的範圍增大。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
噼啪噼噼噼 (覺醒要求 LV25) 每個WAVE開始時,抽獎獲得較多法力球的機率上升。塔諾薇的專屬技能。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|