基本參數 | |||||
中文名:「中學生巫女」實莉 | |||||
日文名:“中学生巫女”ミノリ | |||||
常用名:「中學生巫女」實莉 | |||||
星級 | 3 | ||||
COST | 8 | ||||
職業 | 僧侶 (回復) | ||||
武器 | 聖 | ||||
初始武器 | 鈴響之祈杖 | ||||
成長 | 早熟 | ||||
經驗類型 | 500 型 | ||||
入手方式 | 0% | ||||
每突成長 | |||||
繪圖 | ハラカズヒロ | ||||
配音 | 田村奈央 | ||||
簡介 | <ログ・ホライズン>に新規參加したまだ初心者の神祇官少女。
勤勉で責任感の強い性格は、無茶をしがちな弟トウヤの世話を焼く生活で身についた。そのトウヤとは雙子ならではの息のあったコンビネーションを見せることも。 シロエに淡い思いを抱き、隣に立つために目下全力で修行中。 |
詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
初 | 1200 | 950 | 2150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
滿 | 4100 | 2900 | 7000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
破 | 5700 | 4500 | 10200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
移動速度 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
會心率 | 5700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
攻擊速度 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
必殺技 | 法力消耗 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
祓濯障壁 給予我方全員傷害減免的障壁,障壁能抵擋3次傷害:受到的一般傷害減免量為 受傷者的ATK × 0.02、屬性傷害完全減免。 發動台詞 誰も、死なせたりしない……! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
能力 | 痊癒的祈禱 (覺醒要求 LV1) 神官固有的回復魔法。每WAVE開始時,回復我方全體角色5%血量。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|