基本參數 | |||||
中文名:乖戾的騎士哥特莉 | |||||
日文名:天邪鬼の騎士ゴトリ | |||||
常用名:乖戾的騎士哥特莉 | |||||
星級 | 4 | ||||
COST | 11 | ||||
職業 | 騎士 (近戰) | ||||
武器 | 斬 | ||||
初始武器 | 普通的劍 | ||||
成長 | 普通 | ||||
經驗類型 | ??? | ||||
入手方式 | 0% | ||||
每突成長 | |||||
繪圖 | あさぎり | ||||
配音 | 後藤友香里 | ||||
簡介 |
詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
初 | 1380 | 1510 | 2890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
滿 | 3520 | 4020 | 7540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
破 | 5920 | 6420 | 12340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
移動速度 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
會心率 | 5920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
攻擊速度 | 6420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
必殺技 | 法力消耗 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
菜刀亂舞 對前方一名敵人進行5連擊。 發動台詞 君たち、あたしと勝負する気? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
能力 | 剛強 HP在66%以上時,攻擊力增加10%,受到的傷害減少5% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
観察眼 (覺醒要求 LV25) 用銳利的眼光觀察出對手的弱點,對處於黑暗狀態的敵人傷害提升55%。哥特莉的專屬技能。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|