基本參數 | |||||
中文名: 剣戟の魔神アグダラ | |||||
日文名: 剣戟の魔神アグダラ | |||||
常用名: 剣戟の魔神アグダラ | |||||
星級 | 5 | ||||
COST | 22 | ||||
職業 | 戰士(近戰) | ||||
武器 | 斬 | ||||
初始武器 | 普通的剑 | ||||
成長 | 普通 | ||||
經驗類型 | 1000 型 | ||||
入手方式 | 魔神襲來 | ||||
每突成長 | |||||
繪圖 | タイキ | ||||
配音 | 內田真禮 | ||||
簡介 |
詳細數據 | |||||
屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 |
初 | 2300 | 2300 | |||
滿 | 5400 | 5550 | |||
破 | 9000 | 9150 | |||
移動速度 | 1.5 格/秒 | ||||
會心率 | 40% | ||||
攻擊速度 | 1.5 秒/下 | ||||
射擊速度 | |||||
必殺技 | 法力消耗 | 2 | |||
衝刺一定距離造成路徑所有敵人5倍傷害 | |||||
能力 | 戰鬥開始時法力球+1,必殺技造成暈眩 | ||||
必殺技傷害+50%,Boss Wave攻擊+20% |