名稱 | 琵琶精之魂 | 主屬性 | 木 | 副屬性 | ||
編號 | 422 | 星級 | ★3 | 最大星級 | ★3 | |
領導力 | 4 | 主類型 | 恢復類 | 副類型 | ||
經驗類型 | 300萬 | 飼料經驗 | 2000 | 滿級經驗 | 0 | |
基本屬性 | 等級 | 生命 | 攻擊 | 回復 | ||
初始 | 1 | 2143 | 594 | 371 | ||
最大 | 1 | 2143 | 594 | 371 | ||
普通技能 | 名稱 | 萬物幹涸 | 初始冷卻 | 7 | 最小冷卻 | 7 |
初始技能效果 | 對水屬性對手造成15000點木屬性傷害,計算屬性相克,但無法穿透防禦力 | |||||
最高技能效果 | 對水屬性對手造成60000點木屬性傷害,計算屬性相克,但無法穿透防禦力 | |||||
隊長技能 | 名稱 | |||||
效果 | ||||||
進化 | ||||||
究極進化 |