怪物圖鑒
名稱 | 火舞精靈 | 屬性 | 火 | 空間 | 4 | |||
編號 | 069 | 稀有 | ★3 | 種族 | 妖精類 | 分類 | 妖精 | |
最大Lv | 50 | 經驗曲線 | 100萬 | 滿級經驗 | 250000 | |||
基本屬性 | 生命 | 攻擊 | 回復 | 總計 | 強化經驗 | 賣出值 | ||
Lv 1 | 174 | 93 | 122 | 389 | Lv1 | +1100 | ? | |
Lv最大 | 584 | 313 | 430 | 1327 | 每Lv | 1100 | ||
主動技能 | 名稱 | 超級治療 | 初始冷卻 | 19 | 最小冷卻 | 10 | ||
效果 | 回復自身回復力 10 倍 | |||||||
隊長技能 | 名稱 | 火之制裁 | ||||||
效果 | 提升火屬性對木屬性目標的攻擊力(包括主動技) | |||||||
進化 |
擁有此召喚獸為當前代表的召喚師
-
遊戲ID:欲查看ID,請點擊卡片等級:22大家好,我是Black Eagle