怪物圖鑒
名稱 | 火遊俠 | 屬性 | 火 | 空間 | 2 | |||
編號 | 134 | 稀有 | ★3 | 種族 | 人類 | 分類 | 遊俠 | |
最大Lv | 15 | 經驗曲線 | 50萬 | 滿級經驗 | 10205 | |||
基本屬性 | 生命 | 攻擊 | 回復 | 總計 | 強化經驗 | 賣出值 | ||
Lv 1 | 261 | 146 | 37 | 444 | Lv1 | +1000 | ? | |
Lv最大 | 441 | 246 | 70 | 757 | 每Lv | 1000 | ||
主動技能 | 名稱 | 橫掃千軍 | 初始冷卻 | 19 | 最小冷卻 | 5 | ||
效果 | 對敵方全體造成 5 倍火屬性傷害,此傷害無視防禦力 | |||||||
隊長技能 | 名稱 | 狐仙軍神 | ||||||
效果 | 全體攻擊力及回復力 1.5 倍 | |||||||
進化 |
擁有此召喚獸為當前代表的召喚師
-
遊戲ID:欲查看ID,請點擊卡片等級:1@@"不會玩"@@