怪物圖鑒
名稱 | 四方護神 ‧ 韶光仙獸 | 屬性 | 光 | 空間 | 18 | |||
編號 | 743 | 稀有 | ★7 | 種族 | 神類 | 分類 | ||
最大Lv | 99 | 經驗曲線 | 200萬 | 滿級經驗 | 2000000 | |||
基本屬性 | 生命 | 攻擊 | 回復 | 總計 | 強化經驗 | 賣出值 | ||
Lv 1 | 1716 | 836 | 230 | 2782 | Lv1 | +500 | 10000 | |
Lv最大 | 2616 | 1189 | 403 | 4208 | 每Lv | 500 | ||
主動技能 | 名稱 | 蓄勢暴擊 | 初始冷卻 | 21 | 最小冷卻 | 10 | ||
效果 | 1 回合內不能對敵方造成傷害,下一回會追加上回的連擊 (Combo) 數目對敵人進行攻擊 | |||||||
隊長技能 | 名稱 | 元素凝匯 ‧ 獸 | ||||||
效果 | 隊伍中獸類成員的屬性愈多,全隊攻擊力愈高,最大 3.5 倍 | |||||||
進化 |
擁有此召喚獸為當前代表的召喚師