怪物圖鑒
名稱 | 車芸與雲狐 | 屬性 | 光 | 空間 | 8 | |||
編號 | 752 | 稀有 | ★5 | 種族 | 人類 | 分類 | 軒轅忠良 | |
最大Lv | 50 | 經驗曲線 | 400萬 | 滿級經驗 | 1000000 | |||
基本屬性 | 生命 | 攻擊 | 回復 | 總計 | 強化經驗 | 賣出值 | ||
Lv 1 | 681 | 335 | 112 | 1128 | Lv1 | +1000 | 1000 | |
Lv最大 | 1302 | 640 | 244 | 2186 | 每Lv | 1000 | +100 | |
主動技能 | 名稱 | 光影雲舞 | 初始冷卻 | 17 | 最小冷卻 | 6 | ||
效果 | 1 回合內,光屬性攻擊力 1.5 倍 | |||||||
隊長技能 | 名稱 | 韶光疊影 | ||||||
效果 | 光屬性攻擊力 2 倍;隊伍中的人類隊員愈多,光屬性攻擊力額外提升愈多,最大 3.5 倍 | |||||||
進化 |
擁有此召喚獸為當前代表的召喚師