怪物圖鑒
名稱 | 眾神之母 ‧ 寧胡爾薩格 | 屬性 | 光 | 空間 | 12 | |||
編號 | 814 | 稀有 | ★5 | 種族 | 神類 | 分類 | 巴比倫主神 | |
最大Lv | 99 | 經驗曲線 | 500萬 | 滿級經驗 | 5000000 | |||
基本屬性 | 生命 | 攻擊 | 回復 | 總計 | 強化經驗 | 賣出值 | ||
Lv 1 | 1124 | 547 | 138 | 1809 | Lv1 | +1000 | 800 | |
Lv最大 | 2526 | 1138 | 363 | 4027 | 每Lv | 1000 | +100 | |
主動技能 | 名稱 | 神之威譽 ‧ 光 | 初始冷卻 | 19 | 最小冷卻 | 6 | ||
效果 | 1 回合內,光屬性攻擊力及回復力 1.5 倍;若隊伍中有 3 個或以上神族成員,光屬性攻擊力提升至 2 倍 | |||||||
隊長技能 | 名稱 | 聖之怒 | ||||||
效果 | 光屬性攻擊力 2 倍 | |||||||
進化 |
擁有此召喚獸為當前代表的召喚師