怪物圖鑒
名稱 | 海戟守衛 | 屬性 | 水 | 空間 | 5 | |||
編號 | 832 | 稀有 | ★3 | 種族 | 神類 | 分類 | ||
最大Lv | 50 | 經驗曲線 | 150萬 | 滿級經驗 | 375000 | |||
基本屬性 | 生命 | 攻擊 | 回復 | 總計 | 強化經驗 | 賣出值 | ||
Lv 1 | 406 | 222 | 51 | 679 | Lv1 | +1800 | 300 | |
Lv最大 | 1441 | 710 | 219 | 2370 | 每Lv | 1800 | +100 | |
主動技能 | 名稱 | 掩眼魔靈 ‧ 水 | 初始冷卻 | 17 | 最小冷卻 | 6 | ||
效果 | 若場上剩下 2 粒或以下的水符石,隨機將 2 直行的符石轉化為水符石;反之,隨機將 1 直行的符石轉化為水符石 | |||||||
隊長技能 | 名稱 | 神之力 | ||||||
效果 | 神族攻擊力 1.5倍 | |||||||
進化 |
擁有此召喚獸為當前代表的召喚師