怪物圖鑒
名稱 | 月镰守卫 | 屬性 | 暗 | 空間 | 5 | |||
編號 | 840 | 稀有 | ★3 | 種族 | 神類 | 分類 | ||
最大Lv | 50 | 經驗曲線 | 150萬 | 滿級經驗 | 375000 | |||
基本屬性 | 生命 | 攻擊 | 回復 | 總計 | 強化經驗 | 賣出值 | ||
Lv 1 | 398 | 243 | 47 | 688 | Lv1 | +1800 | 300 | |
Lv最大 | 1411 | 779 | 203 | 2393 | 每Lv | 1800 | +100 | |
主動技能 | 名稱 | 掩眼魔靈 ‧ 暗 | 初始冷卻 | 17 | 最小冷卻 | 6 | ||
效果 | 若場上剩下 2 粒或以下的暗符石,隨機將 2 直行的符石轉化為暗符石;反之,隨機將 1 直行的符石轉化為暗符石 | |||||||
隊長技能 | 名稱 | 神之力 | ||||||
效果 | 神族攻擊力 1.5倍 | |||||||
進化 |
擁有此召喚獸為當前代表的召喚師