怪物圖鑒
名稱 | 鐵皮羊駝騎士 | 屬性 | 木 | 空間 | 5 | |||
編號 | 873 | 稀有 | ★3 | 種族 | 妖精類 | 分類 | ||
最大Lv | 50 | 經驗曲線 | 200萬 | 滿級經驗 | 500000 | |||
基本屬性 | 生命 | 攻擊 | 回復 | 總計 | 強化經驗 | 賣出值 | ||
Lv 1 | 243 | 102 | 63 | 408 | Lv1 | +1000 | 500 | |
Lv最大 | 817 | 343 | 269 | 1429 | 每Lv | 1000 | +500 | |
主動技能 | 名稱 | 藤刃之能 | 初始冷卻 | 23 | 最小冷卻 | 12 | ||
效果 | 1 回合內,延長移動符石時間 3 秒;消除一組 6 粒或以上的木符石,木屬性攻擊力 1.5 倍 | |||||||
隊長技能 | 名稱 | 森之力 | ||||||
效果 | 木屬性攻擊力 1.5 倍 | |||||||
進化 |
擁有此召喚獸為當前代表的召喚師