怪物圖鑒
名稱 | 精靈使 ‧ 烏特博麗公主 | 屬性 | 光 | 空間 | 16 | |||
編號 | 876 | 稀有 | ★6 | 種族 | 妖精類 | 分類 | ||
最大Lv | 99 | 經驗曲線 | 500萬 | 滿級經驗 | 5000000 | |||
基本屬性 | 生命 | 攻擊 | 回復 | 總計 | 強化經驗 | 賣出值 | ||
Lv 1 | 969 | 588 | 376 | 1933 | Lv1 | +1800 | 300 | |
Lv最大 | 1849 | 1123 | 850 | 3822 | 每Lv | 1800 | +100 | |
主動技能 | 名稱 | 元素精煉 ‧ 心 | 初始冷卻 | 24 | 最小冷卻 | 10 | ||
效果 | 3 回合內,心符石的掉落機率提升,並將掉落的心符石以心強化符石代替 | |||||||
隊長技能 | 名稱 | 妖精之舞 | ||||||
效果 | 妖精類攻擊力及回復力 2 倍 | |||||||
進化 |
擁有此召喚獸為當前代表的召喚師