當前位置:
龍族拼圖攻略專區 >>
關卡副本 >> 正文
土日ダンジョン
- 地下城中不會掉落任何寵物的蛋,但每一層都有很高機率會掉落金幣箱子。而且因為是水火木三色限定,所以Combo機率大大提升,大部分情況下都可以一回合清場。相對地儲技反而需要練習避免誤發。中級很簡單,稍微有一定實力即可輕鬆打通,上級比中級難度高很多,超級又比上級難度再高很多,初次挑戰的玩家請務必先衡量自己的實力後再進行挑戰,或是先在中上級多熟悉三色限定的特色與技巧。
如有需求,
- 本地城一般是玩家們在1.5或2倍金錢掉落活動的時候刷「3色限定 超級」,用以快速累積數以百萬計的金幣。
(若有 加持,效果更為驚人)。 - 或是中階玩家在通關至普通地下城天上の海原的關卡「天海神」以前,在「3色限定 超級」快速累積經驗值升級。
- 上級和超級建議使用三種屬性,或是木水火同時攻擊時攻擊力增加的寵物(例如、),或其他達到一定Combo就會提高攻擊力的寵物(例如、、、)[注 1]。中後期玩家若能組出6.25倍龍隊、6.25或9倍平衡隊也或許是一種快速的通關選擇。
- 為了要練習轉出combo的技巧或是要加快通關速度,熟練三色限定地城後的玩家會考慮,甚至是超高難度的來當隊長,這些角色所需的高combo數在本遊戲中雖說是很重要而且基本的技能,但是對於初階玩家仍稍嫌吃力。無論是否要使用這些隊長,玩家請務必勤加練習如何轉出高combos,三色地城是一個很好練習,也會很有成就感的地方。可以應用於武刀神降臨(同樣三色)
- 部分進階玩家可能則是會以、、、、、、、等當隊長,並搭配其他擁有轉色主動能力冷卻時間短的角色,但這些角色並不建議新手在本地城中貿然使用。
- 木水火的三種玩具龍:、、可以提供兩屬性30-50%的傷害減免,可以配合倍率隊長技能。使用這組合務必先把沒有屬性減免的敵人消滅。
3色限定 超級
所有怪都有機會掉落 10000或 火焰魔鬼 | 3480 | 1 | 19050 | 1400 | |||||||||
火焰騎士 | 4920 | 2 | 23850 | 270 | |||||||||
武士食人魔 | 13500 | 4 | 61500 | 0 | |||||||||
神化的紅面具 | 9999 | 5 | 18 | 60000 | |||||||||
冰霜魔鬼 | 3510 | 1 | 19200 | 1400 | |||||||||
流水騎士 | 5010 | 2 | 24600 | 270 | |||||||||
冰之食人魔 | 13740 | 4 | 62250 | 0 | |||||||||
神化的蒼面具 | 9999 | 5 | 18 | 60000 | |||||||||
牛頭魔鬼 | 3570 | 1 | 19350 | 1400 | |||||||||
大地騎士 | 5130 | 2 | 25350 | 270 | |||||||||
裝甲食人魔 | 13950 | 4 | 63000 | 0 | |||||||||
神化的碧面具 | 9999 | 5 | 18 | 60000 | |||||||||
稀有 | 大黃金龍 | 233 | 1 | 15 | 15000 | ||||||||
9 | 沙羅曼蛇 | 3210 | 3 | 121650 | 220 | ||||||||
9 | 海蛇 | 5910 | 4 | 151650 | 220 | ||||||||
9 | 穴龍 | 5460 | 3 | 166650 | 220 | ||||||||
10 | 以下隨機兩隻,可能重複 | ||||||||||||
10 | 火星之光寶石獸 | 9516 | 2 | 306220 | 840 | ||||||||
10 | 水星之光寶石獸 | 9821 | 2 | 326553 | 840 | ||||||||
10 | 大地之光寶石獸 | 10126 | 2 | 346887 | 840 |
3色限定 上級
所有怪都有機會掉落 3000 | |||||||
紅寶石寶石獸 | 3030 | 2 | 9300 | 140 | |||
武者哥布林 | 4380 | 4 | 16050 | 140 | |||
紅色食人魔 | 2070 | 5 | 9900 | 0 | |||
火焰戰士 | 1140 | 3 | 3750 | 100 | |||
硃色的鬼神面 | 2406 | 8 | 15 | 4000 | |||
藍寶石寶石獸 | 3120 | 2 | 9450 | 140 | |||
海洋哥布林 | 4590 | 4 | 16800 | 140 | |||
藍色食人魔 | 2160 | 5 | 10650 | 0 | |||
流水戰士 | 1230 | 3 | 4050 | 100 | |||
蒼色的鬼神面 | 2481 | 8 | 15 | 4000 | |||
綠寶石寶石獸 | 3210 | 2 | 9600 | 140 | |||
淘氣哥布林 | 4830 | 4 | 17550 | 140 | |||
食人魔 | 2310 | 5 | 11400 | 0 | |||
大地戰士 | 1320 | 3 | 4350 | 100 | |||
碧色的鬼神面 | 2556 | 8 | 15 | 4000 | |||
10 | 沙羅曼蛇 | 3210 | 3 | 121650 | 220 | ||
10 | 海蛇 | 5910 | 4 | 151650 | 220 | ||
10 | 穴龍 | 5460 | 3 | 166650 | 220 |
3色限定 中級
所有怪都有機會掉落 2000 | |||||||
炎之波利 | 153 | 3 | 486 | 10 | |||
紅色寶石獸 | 278 | 2 | 556 | 15 | |||
紅色哥布林 | 375 | 4 | 903 | 15 | |||
紅色食人魔 | 958 | 5 | 4583 | 0 | |||
火焰戰士 | 528 | 3 | 1736 | 50 | |||
進化的紅面具 | 228 | 1 | 5 | 1000 | |||
泡沫波利 | 167 | 3 | 556 | 10 | |||
藍色寶石獸 | 292 | 2 | 625 | 15 | |||
藍色哥布林 | 417 | 4 | 1042 | 15 | |||
藍色食人魔 | 1000 | 5 | 4931 | 0 | |||
流水戰士 | 569 | 3 | 1875 | 50 | |||
進化的藍面具 | 303 | 1 | 5 | 1000 | |||
森之波利 | 194 | 3 | 625 | 10 | |||
綠色寶石獸 | 319 | 2 | 694 | 15 | |||
哥布林 | 486 | 4 | 1250 | 15 | |||
食人魔 | 1069 | 5 | 5278 | 0 | |||
大地戰士 | 611 | 3 | 2014 | 50 | |||
進化的綠面具 | 378 | 1 | 5 | 1000 | |||
10 | 火焰魔像 | 500 | 4 | 7569 | 90 | ||
10 | 冰之魔像 | 611 | 4 | 8264 | 90 | ||
10 | 大地魔像 | 708 | 4 | 8958 | 90 |
3色限定 初級
所有怪都有機會掉落 1000 | |||||||
炎之波利 | 46 | 3 | 148 | 4 | |||
紅色寶石獸 | 84 | 2 | 169 | 6 | |||
紅色哥布林 | 114 | 4 | 274 | 6 | |||
紅色食人魔 | 291 | 5 | 1393 | 0 | |||
火焰戰士 | 160 | 3 | 528 | 20 | |||
紅寶精靈 | 80 | 3 | 265 | 3 | |||
泡沫波利 | 51 | 3 | 169 | 4 | |||
藍色寶石獸 | 89 | 2 | 190 | 6 | |||
藍色哥布林 | 127 | 4 | 317 | 6 | |||
藍色食人魔 | 304 | 5 | 1499 | 0 | |||
流水戰士 | 173 | 3 | 570 | 20 | |||
藍寶精靈 | 87 | 3 | 275 | 3 | |||
森之波利 | 59 | 3 | 190 | 4 | |||
綠色寶石獸 | 97 | 2 | 211 | 6 | |||
哥布林 | 148 | 4 | 380 | 6 | |||
食人魔 | 325 | 5 | 1604 | 0 | |||
大地戰士 | 186 | 3 | 612 | 20 | |||
綠寶精靈 | 95 | 3 | 285 | 3 | |||
10 | 大炎之波利 | 23 | 3 | 350 | 5 | ||
10 | 大泡沫波利 | 24 | 3 | 450 | 5 | ||
10 | 大森之波利 | 26 | 3 | 550 | 5 |