怪物圖鑒
名稱 | 蜜羽獸 | 屬性 | 木 | 空間 | 8 | |||
編號 | 268 | 稀有 | ★3 | 種族 | 強化素材 | 分類 | 指定進化素材 | |
最大Lv | 1 | 經驗曲線 | 50萬 | 滿級經驗 | 0 | |||
基本屬性 | 生命 | 攻擊 | 回復 | 總計 | 強化經驗 | 賣出值 | ||
Lv 1 | 1200 | 200 | 200 | 1600 | Lv1 | +0 | ? | |
Lv最大 | 1200 | 200 | 200 | 1600 | 每Lv | 0 | ||
主動技能 | 名稱 | 寄生 | 初始冷卻 | 19 | 最小冷卻 | 10 | ||
效果 | 敵方全體被寄生,每回合將吸取相當於自身回復力的生命力,此傷害無視防禦及屬性並持續到死亡 | |||||||
隊長技能 | 名稱 | 野獸之血 | ||||||
效果 | 獸類生命力 2 倍 | |||||||
進化 |
擁有此召喚獸為當前代表的召喚師
-
遊戲ID:欲查看ID,請點擊卡片等級:3513213213212132