怪物圖鑒
名稱 | 黑雷蜥蜴騎士 | 屬性 | 暗 | 空間 | 4 | |||
編號 | 343 | 稀有 | ★4 | 種族 | 龍類 | 分類 | 未分類 | |
最大Lv | 70 | 經驗曲線 | 350萬 | 滿級經驗 | 1735059 | |||
基本屬性 | 生命 | 攻擊 | 回復 | 總計 | 強化經驗 | 賣出值 | ||
Lv 1 | 616 | 262 | 10 | 888 | Lv1 | +0 | ||
Lv最大 | 1689 | 561 | 12 | 2262 | 每Lv | 0 | ||
主動技能 | 名稱 | 暗色崩擊 | 初始冷卻 | 19 | 最小冷卻 | 5 | ||
效果 | 對單一敵人造成15倍暗屬性傷害 | |||||||
隊長技能 | 名稱 | 龍之力 | ||||||
效果 | 龍類攻擊力1.5倍 | |||||||
進化 |
擁有此召喚獸為當前代表的召喚師
-
遊戲ID:欲查看ID,請點擊卡片等級:99歡迎龍隊好友+++ 水暗龍使All max 暗異界龍也All max