怪物圖鑒
名稱 | 靈光飛刀手 | 屬性 | 光 | 空間 | 8 | |||
編號 | 518 | 稀有 | ★4 | 種族 | 獸類 | 分類 | ||
最大Lv | 30 | 經驗曲線 | 350萬 | 滿級經驗 | 306487 | |||
基本屬性 | 生命 | 攻擊 | 回復 | 總計 | 強化經驗 | 賣出值 | ||
Lv 1 | 573 | 225 | 25 | 823 | Lv1 | +14840 | 8000 | |
Lv最大 | 950 | 352 | 48 | 1350 | 每Lv | 14840 | +500 | |
主動技能 | 名稱 | 閃光猛擊 | 初始冷卻 | 19 | 最小冷卻 | 10 | ||
效果 | 對敵方全體造成 10 倍光屬性傷害 | |||||||
隊長技能 | 名稱 | 妖精之歌 | ||||||
效果 | 妖精類回復力 1.5 倍 | |||||||
進化 |
擁有此召喚獸為當前代表的召喚師
-
遊戲ID:欲查看ID,請點擊卡片等級:99虎克找虎克 202826907