怪物圖鑒
名稱 | 奈亞拉托提普 | 屬性 | 暗 | 空間 | 13 | |||
編號 | 561 | 稀有 | ★6 | 種族 | 神類 | 分類 | ||
最大Lv | 99 | 經驗曲線 | 500萬 | 滿級經驗 | 5000000 | |||
基本屬性 | 生命 | 攻擊 | 回復 | 總計 | 強化經驗 | 賣出值 | ||
Lv 1 | 1280 | 783 | 151 | 2214 | Lv1 | +500 | 10000 | |
Lv最大 | 2535 | 1448 | 344 | 4327 | 每Lv | 500 | 0 | |
主動技能 | 名稱 | 魔王護壁 | 初始冷卻 | 29 | 最小冷卻 | 15 | ||
效果 | 1 回合內,迴避所有敵人的攻擊 | |||||||
隊長技能 | 名稱 | 邪之怒 | ||||||
效果 | 暗屬性攻擊力 2 倍 | |||||||
進化 |
擁有此召喚獸為當前代表的召喚師
-
遊戲ID:欲查看ID,請點擊卡片等級:1招一封王 妖精女伊莎貝爾 木狂魔