怪物圖鑒
名稱 | 護教騎士 ‧ 麥爾斯 | 屬性 | 光 | 空間 | 12 | |||
編號 | 779 | 稀有 | ★6 | 種族 | 人類 | 分類 | 撒旦魔將 | |
最大Lv | 99 | 經驗曲線 | 400萬 | 滿級經驗 | 4000000 | |||
基本屬性 | 生命 | 攻擊 | 回復 | 總計 | 強化經驗 | 賣出值 | ||
Lv 1 | 1067 | 524 | 175 | 1766 | Lv1 | +1000 | 1000 | |
Lv最大 | 2095 | 1029 | 393 | 3517 | 每Lv | 1000 | +100 | |
主動技能 | 名稱 | 虛無幻境 ‧ 光 | 初始冷卻 | 21 | 最小冷卻 | 10 | ||
效果 | 1 回合內,光符石不會被消除,同時所有屬性符石兼具 50% 光符石效果 | |||||||
隊長技能 | 名稱 | 聖之怒 | ||||||
效果 | 光屬性攻擊力 2 倍 | |||||||
進化 |
擁有此召喚獸為當前代表的召喚師