怪物圖鑒
名稱 | 格恩達爾 | 屬性 | 暗 | 空間 | 8 | |||
編號 | 994 | 稀有 | ★5 | 種族 | 神類 | 分類 | 聖酒女武神 | |
最大Lv | 50 | 經驗曲線 | 400萬 | 滿級經驗 | 1000000 | |||
基本屬性 | 生命 | 攻擊 | 回復 | 總計 | 強化經驗 | 賣出值 | ||
Lv 1 | 442 | 402 | 167 | 1011 | Lv1 | +600 | 3000 | |
Lv最大 | 1058 | 738 | 256 | 2052 | 每Lv | 600 | +100 | |
主動技能 | 名稱 | 武化 | 初始冷卻 | 18 | 最小冷卻 | 7 | ||
效果 | 將隊長或戰友所在隊伍欄直行的符石轉化為自身屬性符石 | |||||||
隊長技能 | 名稱 | 暗之狂怒 | ||||||
效果 | 暗屬性攻擊力 2.5 倍 | |||||||
進化 |
擁有此召喚獸為當前代表的召喚師
-
遊戲ID:欲查看ID,請點擊卡片等級:50求暗隊長 神速沖等中