怪物圖鑒
名稱 | 混沌之翼 ‧ 路西法 | 屬性 | 光 | 空間 | 40 | |||
編號 | 998 | 稀有 | ★8 | 種族 | 神類 | 分類 | 封王 | |
最大Lv | 99 | 經驗曲線 | 850萬 | 滿級經驗 | 8500000 | |||
基本屬性 | 生命 | 攻擊 | 回復 | 總計 | 強化經驗 | 賣出值 | ||
Lv 1 | 2049 | 1136 | 215 | 3400 | Lv1 | +500 | 10000 | |
Lv最大 | 4057 | 2100 | 489 | 6646 | 每Lv | 500 | ||
主動技能 | 名稱 | 魔力歸一 | 初始冷卻 | 21 | 最小冷卻 | 8 | ||
效果 | 光屬性成員攻擊力減至 50%及魔族攻擊力減至 0,並將被減去的攻擊力加入自身攻擊力。消除光符石才會發動攻擊 (效果會在再次發動此技能或死亡後消失) | |||||||
隊長技能 | 名稱 | 光暗一體 | ||||||
效果 | 光符石兼具暗符石效果,同時暗符石兼具光符石效果 | |||||||
進化 |