名稱 | 類型 | 品級 | 附加仙緣 | 獲取方式 |
冰神龍 | 水 | 12 | 夥伴等級越高加成越高 | 客棧抽取 |
初始體 | 初始攻 | 初始防 | 初始靈 | 初始速 |
462 | 131 | 68 | 200 | 140 |
成長體 | 成長攻 | 成長防 | 成長靈 | 成長速 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
101級屬性體 | 101級屬性攻 | 101級屬性防 | 101級屬性靈 | 101級屬性速 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
修煉+1 | 體+320 | 修煉+2 | 化解幾率+6% |
修煉+3 | 對水系夥伴治療增加0-21% | 修煉+4 | 己方水系夥伴受到傷害減少3% |
修煉+5 | 援護初始值+5 | 修煉+6 | 無 |
修煉+7 | 無 | 修煉+8 | 無 |
技能 | |
灑金箋 | 治療我方全體夥伴;最早第4回合釋放,4回合冷卻 |
五靈驅散 | 援護技能,驅散援護對象所在列夥伴負麵狀態,同時附加【淨衣】(免疫所有負麵狀態),持續3回合 |
組合加成 | |
[世間神獸]敖耶神牛 | 靈+18% |
[五小神龍]風神龍、火神龍、雷神龍、冰神龍 | 體+25% |
[旋冰引魂]旋冰引魂 | 靈+21% |
[巫月柔甲]巫月柔甲 | 攻+11% |
[無]無 | 無 |