名稱 | 類型 | 品級 | 附加仙緣 | 獲取方式 |
骷髏將軍 | 武 | 10 | 夥伴等級越高加成越高 | 客棧抽取 |
初始體 | 初始攻 | 初始防 | 初始靈 | 初始速 |
543 | 108 | 66 | 59 | 101 |
成長體 | 成長攻 | 成長防 | 成長靈 | 成長速 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
101級屬性體 | 101級屬性攻 | 101級屬性防 | 101級屬性靈 | 101級屬性速 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
修煉+1 | 體+160 | 修煉+2 | 閃避幾率+4% |
修煉+3 | 受到武系目標傷害減少0-12% | 修煉+4 | 前5回合每回合傷害額外提升5%,受到傷害額外增加2% |
修煉+5 | 援護初始值+5 | 修煉+6 | 無 |
修煉+7 | 無 | 修煉+8 | 無 |
技能 | |
亂刃斬 | 攻擊敵方單體,額外附加傷害;最早第3回合釋放,4回合冷卻 |
天罡戰氣 | 援護技能,提升己方一人體上限30%,持續3回合 |
組合加成 | |
[行屍走肉]赤鬼王 | 體+11% |
[鬼怪橫行]腥鬼 | 體+9% |
[鬼針胄]鬼針胄 | 攻+12% |
[九陽帽]九陽帽 | 攻+9% |
[無]無 | 無 |