名稱 | 類型 | 品級 | 附加仙緣 | 獲取方式 |
木道人 | 水 | 10 | 夥伴等級越高加成越高 | 客棧抽取、關卡3-2-4、5-1-5、6-6-5、8-5-5 |
初始體 | 初始攻 | 初始防 | 初始靈 | 初始速 |
376 | 100 | 56 | 163 | 119 |
成長體 | 成長攻 | 成長防 | 成長靈 | 成長速 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
101級屬性體 | 101級屬性攻 | 101級屬性防 | 101級屬性靈 | 101級屬性速 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
修煉+1 | 體+160 | 修煉+2 | 閃避幾率+4% |
修煉+3 | 自身血量小於20%時治療增加0-18% | 修煉+4 | 治療時15%幾率令目標免疫技能傷害2回合 |
修煉+5 | 援護初始值+5 | 修煉+6 | 無 |
修煉+7 | 無 | 修煉+8 | 無 |
技能 | |
元靈歸心術 | 治療我方體力最少的夥伴;最早第2回合釋放,4回合冷卻 |
五靈驅散 | 援護技能,驅散援護對象所在列夥伴負麵狀態,同時附加【淨衣】(免疫所有負麵狀態),持續3回合 |
組合加成 | |
[凶僧惡道]智修大師 | 防+13% |
[攔路惡人]金蟾鬼母 | 速+9% |
[天蠶寶衣]天蠶寶衣 | 靈+18% |
[紫陽冠]紫陽冠 | 體+9% |
[無]無 | 無 |