名稱 | 織女 | 主屬性 | 木 | 副屬性 | ||
編號 | 512 | 星級 | 3 | 最大星級 | 3 | |
領導力 | 4 | 主類型 | 平衡類 | 副類型 | ||
經驗類型 | 300萬 | 飼料經驗 | 2000 | 滿級經驗 | 238175 | |
基本屬性 | 等級 | 生命 | 攻擊 | 回復 | ||
初始 | 1 | 2143 | 747 | 180 | ||
最大 | 30 | 10086 | 3518 | 848 | ||
普通技能 | 名稱 | 木之怒 | 初始冷卻 | 8 | 最小冷卻 | 8 |
初始技能效果 | 3回合內木屬性幻神的攻擊力變為1.5倍 | |||||
最高技能效果 | 3回合內木屬性幻神的攻擊力變為2.9倍 | |||||
隊長技能 | 名稱 | 織女心聲 | ||||
效果 | 木、火、水屬性的幻神同時攻擊時攻擊力變為1.6倍 | |||||
進化 | ||||||
究極進化 |