名稱 | 玉麵公主 | 主屬性 | 火 | 副屬性 | ||
編號 | 514 | 星級 | 3 | 最大星級 | 3 | |
領導力 | 4 | 主類型 | 平衡類 | 副類型 | ||
經驗類型 | 300萬 | 飼料經驗 | 2000 | 滿級經驗 | 883885 | |
基本屬性 | 等級 | 生命 | 攻擊 | 回復 | ||
初始 | 1 | 2039 | 816 | 169 | ||
最大 | 50 | 14808 | 5928 | 1232 | ||
普通技能 | 名稱 | 神力釋放-風暴 | 初始冷卻 | 7 | 最小冷卻 | 7 |
初始技能效果 | 對全體對手發起等同於發動者6倍攻擊力的攻擊 | |||||
最高技能效果 | 對全體對手發起等同於發動者25倍攻擊力的攻擊 | |||||
隊長技能 | 名稱 | 掌控 | ||||
效果 | 每回合可以控製的能量珠數量+1 | |||||
進化 | ||||||
究極進化 |