基本參數 | |||||
中文名:微笑惡魔安潔莉卡 | |||||
日文名:微笑む悪魔アンジェリカ | |||||
常用名:微笑惡魔安潔莉卡 | |||||
星級 | 4 | ||||
COST | 12 | ||||
職業 | 戰士 (近戰) | ||||
武器 | 斬 | ||||
初始武器 | 匕首 | ||||
成長 | 普通 | ||||
經驗類型 | ??? | ||||
入手方式 | 40% | ||||
每突成長 | |||||
繪圖 | 天野英 | ||||
配音 | 佐倉綾音 | ||||
簡介 | 暗殺公會的成員。具有強悍本領的暗殺者,即使斬殺了人也不改其笑容,而附有「微笑的惡魔」這個綽號。
基本上對眾人展現出無礙的樣子,不過不明白在那個微笑的表情之下究竟在考慮著什麼。跟主角一起同行的真正目的是不明的。 |
詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初 | 1700 | 1500 | 3200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滿 | 5300 | 5100 | 10400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
破 | 7100 | 6900 | 14000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移動速度 | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
會心率 | 7100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攻擊速度 | 6900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必殺技 | 法力消耗 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
惡魔微笑 給予前方一名敵人10倍傷害、並附加昏迷狀態。 發動台詞 うふふ、消えなさい |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能力 | 疾風 (覺醒要求 LV1) 戰鬥時,移動速度增加40%。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暗殺者的一擊 (覺醒要求 LV50) 暗殺者公會鍛鍊出來的技巧,會心一擊的傷害大幅增加,微笑惡魔安潔莉卡專屬技能。(通常Critical傷害150%,此技能覺醒後上升為200%) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|