基本參數 | |||||
中文名:土妖精戰士團隊長艾爾妲 | |||||
日文名:土妖精戦士団隊長エルダ | |||||
常用名:土妖精戰士團隊長艾爾妲 | |||||
星級 | 4 | ||||
COST | 12 | ||||
職業 | 戰士 (近戰) | ||||
武器 | 打 | ||||
初始武器 | 釘錘 | ||||
成長 | 普通 | ||||
經驗類型 | 750 型 | ||||
入手方式 | 40% | ||||
每突成長 | |||||
繪圖 | mamuru | ||||
配音 | 內田真禮 | ||||
簡介 | 土妖精戰士團的隊長。
外觀年幼,不過實際年齡是40歲左右,是位人生經驗豐富又愛說教的阿姨。對於義勇軍的成員,嚴厲而很少和善地說明作為戰士的知識,是位可靠的女性。 |
詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初 | 2000 | 2100 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滿 | 5300 | 5300 | 10600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
破 | 7100 | 7100 | 14200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移動速度 | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
會心率 | 7100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攻擊速度 | 7100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必殺技 | 法力消耗 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全力揮擊 給予自身周圍1.3個單位範圍內的全體敵人5倍傷害,並附加昏迷狀態。 發動台詞 ほら、いくよ! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能力 | 土妖精的肉體 每個WAVE開始時,回復HP 20%。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
強撃 (覺醒要求 LV50) 普通攻擊時有一定機率擊暈敵人(5%)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|