基本參數 | |||||
中文名:剛劍士左近 | |||||
日文名:剛剣士サコン | |||||
常用名:剛劍士左近 | |||||
星級 | 4 | ||||
COST | 13 | ||||
職業 | 戰士 (近戰) | ||||
武器 | 斬 | ||||
初始武器 | 刀 | ||||
成長 | 早熟 | ||||
經驗類型 | 1000 型 | ||||
入手方式 | 40% | ||||
每突成長 | |||||
繪圖 | 天野英 | ||||
配音 | 石田彰 | ||||
簡介 | 自由地擔任傭兵的鬼之劍士。
具有豪放磊落的性格,而他的劍也與性格同樣地豪爽。據說被其剛臂拿著的刀所放出的一閃砍中,具有連盾和鎧甲都能一刀兩斷那樣的驚人威力。 |
詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初 | 2200 | 2100 | 4300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滿 | 5600 | 5000 | 10600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
破 | 7400 | 6800 | 14200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移動速度 | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
會心率 | 7400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攻擊速度 | 6800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必殺技 | 法力消耗 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一刀兩斷 給予前方一名敵人中量傷害,12倍。 發動台詞 よーく見てろよ! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能力 | 荒地戰鬥 在荒地裏戰鬥時,攻擊力增加30%,移動速度增加30%,傷害減少20%。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報復的太刀 (覺醒要求 LV50) 隊友在戰鬥中敗退時,同伴受傷所萌生的怒意使攻擊力增加50%, サコン專用技能。(備註:目前實測數據,所有隊友戰鬥中敗退後增加攻擊力技能,包括衝動、復仇、報復的太刀等等,其持續時間為10秒,可以疊加,並同時影響技能傷害。) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|