基本參數 | |||||
中文名:千河的戰士多魯納多 | |||||
日文名:千河の戦士トルナド | |||||
常用名:千河的戰士多魯納多 | |||||
星級 | 3 | ||||
COST | 8 | ||||
職業 | 戰士 (近戰) | ||||
武器 | 突 | ||||
初始武器 | 矛 | ||||
成長 | 普通 | ||||
經驗類型 | 500 型 | ||||
入手方式 | 40% | ||||
每突成長 | |||||
繪圖 | 閏 | ||||
配音 | 石田彰 | ||||
簡介 | 千河之氏族的戰士。
是位高貴榮耀的戰士,有著鍛鍊精良的體魄,在族中也是出名的猛將。 |
詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
初 | 1800 | 1640 | 3440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
滿 | 4400 | 4000 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
破 | 6000 | 5600 | 11600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
移動速度 | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
會心率 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
攻擊速度 | 5600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
必殺技 | 法力消耗 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
アウストル 短範圍內給予全體敵人4倍傷害,並附加緩速效果。 發動台詞 命を掛けろ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
能力 | 森林戰鬥 (覺醒要求 LV1) 在森林裡戰鬥時,攻擊力增加30%,移動速度增加30%,傷害減少20%。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|