基本參數 | |||||
中文名:大力忍者勘兵衛 | |||||
日文名:剛力忍者カンベエ | |||||
常用名:大力忍者勘兵衛 | |||||
星級 | 3 | ||||
COST | 9 | ||||
職業 | 戰士 (近戰) | ||||
武器 | 斬 | ||||
初始武器 | 刀 | ||||
成長 | 普通 | ||||
經驗類型 | 750 型 | ||||
入手方式 | 40% | ||||
每突成長 | |||||
繪圖 | n貓R | ||||
配音 | 石田彰 | ||||
簡介 | 自由從事傭兵的忍者。
擁有優秀的體術,同時具備隱密的技巧和可怕的怪力。有高度的工作意識,並且會增加自我的價值,正在尋找一個能發揮的場所。 |
詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
初 | 1800 | 1500 | 3300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
滿 | 4500 | 3890 | 8390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
破 | 6100 | 5490 | 11590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
移動速度 | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
會心率 | 6100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
攻擊速度 | 5490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
必殺技 | 法力消耗 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
豪腕撃 給予前方一名敵人3倍傷害並彈飛3個單位。 發動台詞 蹴散らす! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
能力 | 隱形之術 (覺醒要求 LV1) 敵人要走到近距離才能見到自己的身影。隱身時,遠距離普通攻擊無效,但必殺技依然能命中。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|