基本參數 | |||||
中文名:冷刃劍士印藤 | |||||
日文名:冷刃の剣士インドウ | |||||
常用名:冷刃劍士印藤 | |||||
星級 | 3 | ||||
COST | 9 | ||||
職業 | 戰士 (近戰) | ||||
武器 | 斬 | ||||
初始武器 | 刀 | ||||
成長 | 普通 | ||||
經驗類型 | 750 型 | ||||
入手方式 | 40% | ||||
每突成長 | |||||
繪圖 | kyo | ||||
配音 | 石田彰 | ||||
簡介 | 給人冷漠寡言印象的鬼族劍客。
有著尖銳的眼光,也有傳言是個劊子手,不過實際上只是孤獨一人所散發的氣質。十分想與大家變得熱絡,不過一直沒有融入其中。據說喝醉的話言行會變得鬱悶。 |
詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初 | 1700 | 1700 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滿 | 4560 | 3900 | 8460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
破 | 6160 | 5500 | 11660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移動速度 | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
會心率 | 6160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攻擊速度 | 5500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必殺技 | 法力消耗 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一撃必凍 給予前方一名敵人5倍冰屬傷害,並附加凍結狀態。 發動台詞 悪く思うな…… |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能力 | 凍刃 (覺醒要求 LV1) 暴擊時有一定概率附加凍結狀態。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|