基本參數 | |||||
中文名:巡迴探險家瑪露加 | |||||
日文名:巡回者の探検家マルガ | |||||
常用名:巡迴探險家瑪露加 | |||||
星級 | 2 | ||||
COST | 4 | ||||
職業 | 戰士 (近戰) | ||||
武器 | 打 | ||||
初始武器 | 圓錘 | ||||
成長 | 普通 | ||||
經驗類型 | 500 型 | ||||
入手方式 | 40% | ||||
每突成長 | |||||
繪圖 | タイキ | ||||
配音 | 星野早 | ||||
簡介 | 土妖精的女性。不屬於任何氏族,在迷宮山脈的各空洞中生活的巡迴者一族。
本質上是個戰士,族裡的主要工作是擔任護衛,不過也擅長探索,擔任空洞內的調查,在其他氏族移動時也常擔任空洞的嚮導。 |
詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初 | 830 | 780 | 1610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滿 | 2330 | 2280 | 4610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
破 | 3730 | 3680 | 7410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移動速度 | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
會心率 | 3730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攻擊速度 | 3680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必殺技 | 法力消耗 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ファイアカット 給予前方一名敵人4倍火屬性傷害。 發動台詞 考えず感じるんじゃ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能力 | 洞窟戰鬥 在洞窟裏戰鬥時,攻擊力增加30%,移動速度增加30%,傷害減少20%。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|