基本參數 | |||||
中文名:千河的戰士萊歐 | |||||
日文名:千河の戦士ライオ | |||||
常用名:千河的戰士萊歐 | |||||
星級 | 2 | ||||
COST | 4 | ||||
職業 | 戰士 (近戰) | ||||
武器 | 打 | ||||
初始武器 | 木棒 | ||||
成長 | 普通 | ||||
經驗類型 | ??? | ||||
入手方式 | 40% | ||||
每突成長 | |||||
繪圖 | 閏 | ||||
配音 | 柳田淳一 | ||||
簡介 | 千河之氏族的戰士。
與族長不相上下的好戰分子,是個不管在怎樣暴亂的情況下都無法被困住的男人。如果遭遇戰鬥時,第一個飛來眼前的就是那個揮舞的棍棒。 |
詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初 | 1160 | 1240 | 2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滿 | 2370 | 2340 | 4710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
破 | 3770 | 3740 | 7510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移動速度 | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
會心率 | 3770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攻擊速度 | 3740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必殺技 | 法力消耗 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重撃 給予前方一名敵人5倍傷害。 發動台詞 うるせえ! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能力 | 森林戰鬥 在森林裡戰鬥時,攻擊力增加30%,移動速度增加30%,傷害減少20%。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|