基本參數 | |||||
中文名:雜技師梅亞 | |||||
日文名:軽業師メア | |||||
常用名:雜技師梅亞 | |||||
星級 | 2 | ||||
COST | 4 | ||||
職業 | 戰士 (近戰) | ||||
武器 | 斬 | ||||
初始武器 | 匕首 | ||||
成長 | 普通 | ||||
經驗類型 | ??? | ||||
入手方式 | 40% | ||||
每突成長 | |||||
繪圖 | NUKO-D | ||||
配音 | 內田真禮 | ||||
簡介 | 大陸上喜劇雜技團的一員,是個擅長驚險表演的雜技師。
從懂事的時候開始,就訓練各種一級難度的雜耍技能,踩球,走綱絲,不管什麼都練習。短劍的能力也是一流,也擔任一行人的護衛角色。 |
詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初 | 820 | 730 | 1550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滿 | 2320 | 2220 | 4540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
破 | 3720 | 3620 | 7340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移動速度 | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
會心率 | 3720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攻擊速度 | 3620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必殺技 | 法力消耗 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャグリングカット 對前方一名敵人11連擊,每擊可造成1.1倍傷害,每次攻擊間隔時間0.125秒。 發動台詞 さぁクライマックス! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能力 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|