基本參數 | |||||
中文名:熱血武器商人達斯提 | |||||
日文名:熱血武器商人ダスティ | |||||
常用名:熱血武器商人達斯提 | |||||
星級 | 2 | ||||
COST | 4 | ||||
職業 | 戰士 (近戰) | ||||
武器 | 斬 | ||||
初始武器 | 普通的劍 | ||||
成長 | 普通 | ||||
經驗類型 | 500 型 | ||||
入手方式 | 40% | ||||
每突成長 | |||||
繪圖 | ネム | ||||
配音 | 柳田淳一 | ||||
簡介 | 雖然從事武器商人的事業,不過是個會自己當戰士去作戰這樣的熱血漢。
據說在戰場上看到他作戰的樣子後,打算買武器的戰士們可說是絡繹不絕。 |
詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
初 | 1200 | 700 | 1900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
滿 | 3699 | 2400 | 6099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
破 | 5099 | 3800 | 8899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
移動速度 | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
會心率 | 5099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
攻擊速度 | 3800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
必殺技 | 法力消耗 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
刀劍猛襲 對前方一名敵人5連擊,每擊可造成1.2倍傷害,每次攻擊間隔時間0.2秒。 發動台詞 どれもいい品だぜ! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
能力 | 商才 戰鬥取得的金錢增加10%。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|