基本參數 | |||||
中文名:可靠的弓兵長米希蒂雅 | |||||
日文名:頼れる弓兵長ミシディア | |||||
常用名:可靠的弓兵長米希蒂雅 | |||||
星級 | 4 | ||||
COST | 8 | ||||
職業 | 弓手 (遠攻) | ||||
武器 | 弓 | ||||
初始武器 | 短弓 | ||||
成長 | 普通 | ||||
經驗類型 | 750 型 | ||||
入手方式 | 10 格/秒 | ||||
每突成長 | |||||
繪圖 | ricci | ||||
配音 | 內田真禮 | ||||
簡介 | 幾多の戦いを経て、成長したミシディア。力不足に悩んでいたが、義勇軍での戦いの日々を経て、成長を遂げた。冷靜な判斷力がさらに磨き上げられ、どんな狀況下でも背中を預けるに十分な力を持っている。一人で戦うのではなく、連攜することの大切さを胸に、日々鍛錬を欠かさない。 |
詳細數據 | |||||
屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 |
初 | 2930 | 2270 | 5200 | ||
滿 | 4700 | 3200 | 7900 | ||
破 | 4700 | 3200 | 7900 | ||
移動速度 | 10 格/秒 | ||||
會心率 | >0% | ||||
攻擊速度 | >2 秒/下 | ||||
射擊速度 | |||||
必殺技 | 法力消耗 | 2 | |||
光輪射擊 給予直線範圍上的一名敵人中等傷害。 發動台詞 狙い撃つ! |
|||||
能力 | 接續的物語<意志> 時光流逝, 故事一應向前. 戰鬥時,最大HP與攻擊力增加30%,移動速度上升。 |
||||
射手的使命 遠程攻擊力增加,通常攻擊時一定幾率對敵人造成緩速狀態。米希蒂雅的專用能力。 |