基本參數 | |||||
中文名:「秘銀之眼」威廉·馬薩諸塞 | |||||
日文名:“ミスリル・アイズ”ウィリアム=マサチュ | |||||
常用名:「秘銀之眼」威廉·馬薩諸塞 | |||||
星級 | 4 | ||||
COST | 12 | ||||
職業 | 弓手 (遠攻) | ||||
武器 | 弓 | ||||
初始武器 | 穿月者 | ||||
成長 | 普通 | ||||
經驗類型 | 特殊 型 | ||||
入手方式 | 20% | ||||
每突成長 | |||||
繪圖 | ハラカズヒロ | ||||
配音 | 中村悠一 | ||||
簡介 | 戦闘系ギルド<シルバーソード>を率いる若き野戦指揮官。別名「ミスリルアイズ」。若さゆえの頑なさはあるが仲間想いの指揮官である。
弓を用いた遠距離攻撃を中心に組み立てた狙撃型ビルドの暗殺者であり、長弓による強力な攻撃を放つことが出來る。 |
詳細數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
初 | 1700 | 1200 | 2900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
滿 | 5280 | 3200 | 8480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
破 | 7080 | 5000 | 12080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
移動速度 | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
會心率 | 7080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
攻擊速度 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
射擊速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
必殺技 | 法力消耗 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
快速射 向空中射出7支箭矢,每支箭矢對隨機敵人造成1.5倍傷害。 發動台詞 いくぜ!ラピッドショット! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
能力 | 影王狼的皮鎧 <幻境神話>的困難副本BOSS<影王狼>的以妖精銀和常世石的鋼線加固的皮鎧,耐久性和柔軟性兼備的幻想級皮鎧。暗闇狀態無效。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
無聲的狙擊手 (覺醒要求 LV1) 靜悄悄地狙擊敵人的特技。會心一擊的傷害增加25%(覺醒前會心一擊傷害150%,覺醒後上升至175%)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關覺醒任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|