基本參數 | |||||
中文名:好奇心少女妮烏 | |||||
日文名:好奇心少女ニウ | |||||
常用名:好奇心少女妮烏 | |||||
星級 | 3 | ||||
COST | 10 | ||||
職業 | 戰士(近戰) | ||||
武器 | 斬 | ||||
初始武器 | 匕首 | ||||
成長 | 普通 | ||||
經驗類型 | |||||
入手方式 | 酒場:夜明之島 | ||||
每突成長 | |||||
繪圖 | |||||
配音 | |||||
簡介 |
詳細數據 | |||||
屬性 | 攻擊力 | 體力 | 合圍 | 每秒傷害 | 評分 |
初 | 1650 | 1400 | |||
滿 | |||||
破 | |||||
移動速度 | 1.5 格/秒 | ||||
會心率 | 40% | ||||
攻擊速度 | 1.5 秒/下 | ||||
射擊速度 | |||||
必殺技 | 法力消耗 | 1 | |||
衝刺造成路徑所有敵人4倍傷害 | |||||
能力 | 讓法力球轉盤速度變慢 |